Rocki-Express Fahrplan
AKTUELLES:
Rocki hat für heuer den Betrieb eingestellt.
Wir bedanken uns für die schöne Saisson und den tollen Begegnungen.
Auch den Wiesenmarkt haben wir gemeistert und eine tolle Zeit gehabt.
Vielen Dank dafür!!
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@rocki-express.at.
Gruppen ab 10 Personen: Bitte reservieren Sie den Platz für Ihre Gruppe.
Wir freuen uns darauf, Sie an Bord des Rocki Express begrüßen zu dürfen!
FAHRPLAN BERGAUF
Ermäßigung für Kärnten Card und Wörther See Card Besitzer nach Vorlage. Bei Schlechtwetter kann der Fahrbetrieb eingestellt werden. Zeiten können sich je nach Verkehrslage leicht verschieben.| Ort | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Endfahrt |
|---|---|---|---|---|
| Liebenfels BHF | 10:10 | 12:40 | 14:20 | 16:35 |
| Liebenfels Hauptplatz | 10:13 | 12:43 | 14:25 | 16:40 |
| Glantschach | 10:25 | 14:37 | 16:52 | |
| Pulst Kirche | 10:40 | 12:52 | 14:52 | 17:07 |
| Burg Liebenfels | 10:45 | 12:58 | 15:00 | 17:15 |
| Zur Zechnerin | 10:48 | 13:01 | 15:18 | 17:18 |
| Sörg | 10:55 | 13:12 | 15:25 | |
| Sörger Wasserfall | 11:05 | 13:25 | 15:35 | |
FAHRPLAN BERGAB
Ermäßigung für Kärnten Card und Wörther See Card Besitzer nach Vorlage. Bei Schlechtwetter kann der Fahrbetrieb eingestellt werden. Zeiten können sich je nach Verkehrslage leicht verschieben.| Ort | Start | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sörger Wasserfall | 11:15 | 13:25 | 15:45 | |
| Sörg | 11:26 | 13:32 | 15:56 | |
| Waggendorf Sonnwirt | 11:32 | 13:38 | 16:02 | |
| Zur Zechnerin | 09:45 | 11:42 (Rast 40 Min.) | 13:48 | 16:12 |
| Burg Liebenfels | 09:52 | 12:22 | 14:00 | 16:15 |
| Pulst vlg. Manessinger | 10:00 | 12:30 | 14:08 | 16:23 |
| Liebenfels Hauptbahnhof | 10:10 | 12:40 | 14:20 | 16:35 |
